Servis Hizmet Anketi
Servis Anketi
İş Emri Numarasınız Giriniz. *
Mail Adresini Giriniz *
Yetkili Kişi İletişim Bilgisi
Hizmet Kalitesi *
| Tamamen Memnunum | Oldukça Memnunum | Kısmen Memnunum | Pek Memnun Değilim | Hiç Memnun Değilim | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis uzmanlarımızın planlanan zamanda size ulaşıp bakım veya onarıma başlama süresinden ne derece memnun kaldınız ? | |||||
| Bakım veya onarımı tamamlamak için harcanan toplam süreden ne derece memnun kaldınız ? | |||||
| Servis Uzmanlarımızın kişisel tutum ve davranışlarından ne derece memnun kaldınız ? | |||||
| İstenen onarım işlemlerinin ilk seferde ve eksiksiz olarak tamamlanabilmesinden ne derece memnun kaldınız ? | |||||
| Yapılan bakım ve onarımla ilgili, işleme başlamadan önce verilen bilgiden ve işlem bittikten sonra yapılan açıklamalardan ne derece memnun kaldınız? | |||||
| Tüm servis deneyiminiz boyunca sizinle kurulan iletişimden ne derece memnun kaldınız ? |